- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2016-06-07 | 在业 |
| 工商注册号 | 320583000958835 | 组织机构代码 | MA1MMG3H-0 | |
| 统一信用代码 | 91320583MA1MMG3H09 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91320583MA1MMG3H09 | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2016-06-07至无固定期限 | 核准日期 | 2025-09-17 | |
| 登记机关 | 昆山市数据局 | 英文名称 | Kunshan Duomiduo Electronics Co., Ltd | |
| 注册地址 | 江苏省苏州市昆山市玉山镇城北路1188号城北湖商业中心3号楼102室、103室 | |||
| 经营范围 |
一般项目:高性能有色金属及合金材料销售;金属工具销售;刀具销售;有色金属合金销售;金属材料销售;金属制品销售;机械设备销售;电子专用设备销售;机械电气设备销售;锻件及粉末冶金制品销售;包装材料及制品销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理;企业管理;物业管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||