- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 600万人民币 | 2016-07-17 | 存续 |
| 工商注册号 | 410184000069148 | 组织机构代码 | MA3XBXM0-2 | |
| 统一信用代码 | 91410184MA3XBXM022 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91410184MA3XBXM022 | 行业 | 零售业 | |
| 营业期限 | 2016-07-17至无固定期限 | 核准日期 | 2025-03-07 | |
| 登记机关 | 新郑市市场监督管理局 | 英文名称 | Zhengzhou Duomiduo Grain and Oil Trading Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 新郑市新村大道与政通路交叉口东南角故里新家园北院三号楼2501室 | |||
| 经营范围 |
许可项目:食品销售;食品小作坊经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:粮食收购;饲料原料销售;食用农产品批发;食品互联网销售(仅销售预包装食品);建筑材料销售;水泥制品销售;金属材料销售;金属制品销售;有色金属合金销售;再生资源回收(除生产性废旧金属);货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||